Administración 2024 – 2027
| Informes Anuales del H. Cabildo de Victoria | ||||||||||||||||||||||||
| Integrante | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | |||||||||||||||||||||
| Síndicatura 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Síndicatura 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Regiduría 21 | ||||||||||||||||||||||||
Tu Gobierno


