Ir al contenido
| Ejercicio 2025 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 2 | Destino del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 3 | Ejercido del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Ejercicio 2024 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 2 | Destino del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 3 | Ejercido del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Ejercicio 2023 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 2 | Destino del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 3 | Ejercido del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Ejercicio 2022 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 2 | Destino del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 3 | Ejercido del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Ejercicio 2021 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 2 | Destino del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 3 | Ejercido del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Ejercicio 2020 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 2 | Destino del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 3 | Ejercido del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Ejercicio 2019 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 2 | Destino del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| 3 | Ejercido del Gasto | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Ejercicio 2018 – Información Reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|
| 1 | Indicadores | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2 | Destino del Gasto | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 3 | Ejercido del Gasto | PDF | PDF | PDF | PDF |
Scroll al inicio
Ir arriba