Ejercicio 2023 | ||
---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre |
1 | Estado analítico de ingresos | |
2 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | |
3 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica tipo de gasto | |
4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto | |
5 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional | |
6 | Endeudamiento neto | |
7 | Intereses de la deuda | |
8 | Clasificación fuente de financiamiento |
Ejercicio 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado analítico de ingresos | ||||
2 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | ||||
3 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica tipo de gasto | ||||
4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto | ||||
5 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional | ||||
6 | Endeudamiento neto | ||||
7 | Intereses de la deuda | ||||
8 | Clasificación fuente de financiamiento |
Ejercicio 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado analítico de ingresos | ||||
2 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | ||||
3 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica tipo de gasto | ||||
4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto | ||||
5 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional | ||||
6 | Endeudamiento neto | ||||
7 | Intereses de la deuda | ||||
8 | Clasificación fuente de financiamiento |
Ejercicio 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado analítico de ingresos | ||||
2 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | ||||
3 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica tipo de gasto | ||||
4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto | ||||
5 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional | ||||
6 | Endeudamiento neto | ||||
7 | Intereses de la deuda | ||||
8 | Clasificación fuente de financiamiento |
Ejercicio 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado analítico de ingresos | ||||
2 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | ||||
3 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica tipo de gasto | ||||
4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto | ||||
5 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional | ||||
6 | Endeudamiento neto | ||||
7 | Intereses de la deuda | ||||
8 | Clasificación fuente de financiamiento |
Información Histórica
Ejercicio 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado analítico de ingresos | ||||
2 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | ||||
3 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica tipo de gasto | ||||
4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto | ||||
5 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional | ||||
6 | Endeudamiento neto | ||||
7 | Intereses de la deuda | ||||
8 | Clasificación fuente de financiamiento |