Ejercicio 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado de actividades | ||||
2 | Estado de situación financiera | ||||
3 | Estado de variación en la hacienda pública | ||||
4 | Estado de cambios en la situación financiera | ||||
5 | Estado de flujo de efectivo | ||||
6 | Informe sobre pasivos contingentes | ||||
7 | Notas a los estados financieros | ||||
8 | Estado analítico del activo | ||||
9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos |
Ejercicio 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado de actividades | ||||
2 | Estado de situación financiera | ||||
3 | Estado de variación en la hacienda pública | ||||
4 | Estado de cambios en la situación financiera | ||||
5 | Estado de flujo de efectivo | ||||
6 | Informe sobre pasivos contingentes | ||||
7 | Notas a los estados financieros | ||||
8 | Estado analítico del activo | ||||
9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos |
Información Histórica
Ejercicio 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
1 | Estado de actividades | ||||
2 | Estado de situación financiera | ||||
3 | Estado de variación en la hacienda pública | ||||
4 | Estado de cambios en la situación financiera | ||||
5 | Estado de flujo de efectivo | ||||
6 | Informes sobre pasivos contingentes | ||||
7 | Notas a los estados financieros | ||||
8 | Estado analítico del activo | ||||
9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos |