| Ejercicio 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
Información Histórica
| Ejercicio 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
| Ejercicio 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| 2 | Reducción del saldo de su deuda pública bruta total | ||||
| 3 | Relación deuda pública bruta total a ingresos propios | ||||
| 4 | Relación deuda pública bruta total a producto interno bruto | ||||
