| Ejercicio 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
| Ejercicio 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
| Ejercicio 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
| Ejercicio 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
| Ejercicio 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
| Ejercicio 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
| Ejercicio 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Información Histórica
| Ejercicio 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
