| Ejercicio 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Gasto por categoría programática | ||||
| 2 | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Ejercicio 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Gasto por categoría programática | ||||
| 2 | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Ejercicio 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Gasto por categoría programática | ||||
| 2 | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Ejercicio 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Gasto por categoría programática | ||||
| 2 | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Ejercicio 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Gasto por categoría programática | ||||
| 2 | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Ejercicio 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Gasto por categoría programática | ||||
| 2 | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Ejercicio 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Gasto por categoría programática | ||||
| 2 | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
Información Histórica
