| Ejercicio 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
| 4 | Balance Presupuestario | ||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | ||||
| 6b | Clasificación Administrativa | ||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | ||||
| Ejercicio 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
| 4 | Balance Presupuestario | ||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | ||||
| 6b | Clasificación Administrativa | ||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | ||||
| Ejercicio 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
| 4 | Balance Presupuestario | ||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | ||||
| 6b | Clasificación Administrativa | ||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | ||||
| Ejercicio 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Anual |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
| 4 | Balance Presupuestario | |||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | |||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | |||||
| 6b | Clasificación Administrativa | |||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | |||||
| 7a | Proyecciones de Ingresos | |||||
| 7b | Proyecciones de Egresos | |||||
| 7c | Resultados de Ingresos | |||||
| 7d | Resultados de Egresos | |||||
| 8 | Informe sobre Estudios Actuariales | |||||
| Ejercicio 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Anual |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
| 4 | Balance Presupuestario | |||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | |||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | |||||
| 6b | Clasificación Administrativa | |||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | |||||
| 7a | Proyecciones de Ingresos | |||||
| 7b | Proyecciones de Egresos | |||||
| 7c | Resultados de Ingresos | |||||
| 7d | Resultados de Egresos | |||||
| 8 | Informe sobre Estudios Actuariales | |||||
| Ejercicio 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Anual |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
| 4 | Balance Presupuestario | |||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | |||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | |||||
| 6b | Clasificación Administrativa | |||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | |||||
| 7a | Proyecciones de Ingresos | |||||
| 7b | Proyecciones de Egresos | |||||
| 7c | Resultados de Ingresos | |||||
| 7d | Resultados de Egresos | |||||
| 8 | Informe sobre Estudios Actuariales | |||||
| Ejercicio 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Anual |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
| 4 | Balance Presupuestario | |||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | |||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | |||||
| 6b | Clasificación Administrativa | |||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | |||||
| 7a | Proyecciones de Ingresos | |||||
| 7b | Proyecciones de Egresos | |||||
| 7c | Resultados de Ingresos | |||||
| 7d | Resultados de Egresos | |||||
| 8 | Informe sobre Estudios Actuariales | |||||
Información Histórica
| Ejercicio 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Anual |
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
| 4 | Balance Presupuestario | |||||
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||||
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | |||||
| 6a | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | |||||
| 6b | Clasificación Administrativa | |||||
| 6c | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
| 6d | Clasificación Servicios Personales por Categoría | |||||
| 7a | Proyecciones de Ingresos | |||||
| 7b | Proyecciones de Egresos | |||||
| 7c | Resultados de Ingresos | |||||
| 7d | Resultados de Egresos | |||||
| 8 | Informe sobre Estudios Actuariales | |||||
